您现在的位置:侨声中学校园网 >> 高中部执勤评比结果>> 正文内容

高中部2018年秋第9周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2018年11月05日 点击数: 字体:
高一值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗   名次
1 10 20 9.72 8.9 14.75 14.83 9.9 10 98.10  10 2
2 10 19.9 9.26 9.8 14.65 14.81 9.8 10 98.22  8 2
3 10 19.95 9.42 9.9 14.8 14.83 9.6 10 98.50  4 3
4 10 19.75 9.76 9.7 14.8 14.84 9.6 9.9 98.35  6 3
5 9.9 19.95 9.38 9.8 14.45 14.85 10 10 98.33  7 3
6 10 19.95 9.8 10 14.55 14.78 9.8 10 98.88  2 4
7 10 20 9.66 9.5 14.9 14.79 10 10 98.85  3 4
8 10 20 9.22 9.7 14.35 14.77 9.6 10 97.64  14 1
9 10 20 9.8 9.9 14.75 14.93 10 10 99.38  1 4
10 9.9 19.8 9.84 9.8 14.3 14.8 9.2 10 97.64  13 1
11 10 20 9.68 9.5 14.6 14.85 9.2 10 97.83  12 1
12 10 19.8 9.9 9.6 14.75 14.84 9.6 10 98.49  5 3
13 10 19.9 9.66 9.3 14.45 14.89 9.8 10 98.00  11 2
14 10 20 9.68 9.4 14.4 14.85 9.8 10 98.13  9 2
高二值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能减排 合计 名次
1 10 19.95 9.74 10 14.95 14.83 9.6 10 99.07  4 3
2 9.8 20 9.72 9.8 14.55 14.78 9.4 10 98.05  10 2
3 10 20 9.64 9.9 14.9 14.83 9.8 10 99.07  3 4
4 9.9 19.85 9.68 9.3 14.8 14.79 9.4 10 97.72  13 1
5 10 19.75 9.78 9.7 14.65 14.83 10 10 98.71  8 2
6 0.00  6 3
7 9.5 19.65 9.6 9.7 14.7 14.8 9.8 10 97.75  12 1
8 10 19.85 9.72 9.8 14.9 14.78 10 10 99.05  5 3
9 10 19.9 9.7 9.6 14.65 14.9 9.8 9.9 98.45  9 2
10 9.8 20 9.84 9.6 14.45 14.79 9.6 9.9 97.98  11 2
11 10 20 9.64 9.8 14.65 14.77 10 10 98.86  7 3
12 9.9 20 9.74 9.1 14.15 14.81 10 10 97.70  14 1
13 10 20 9.88 9.9 14.9 14.87 10 9.9 99.45  1 4
14 10 20 9.72 9.9 14.95 14.85 10 10 99.42  2 4
高三班级 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗 合计 名次
1 9.2 19.8 10 9.5 14.55 14.87 10 10 97.92  13 1
2 9.8 19.85 10 9.8 14.85 14.85 10 10 99.15  7 3
3 9.4 20 10 9 14.6 14.85 10 10 97.85  14 1
4 9.8 19.9 10 9.7 14.25 14.91 10 10 98.56  12 1
5 10 19.85 10 9.6 14.7 14.9 10 10 99.05  8 2
6 9.9 19.8 10 9.9 14.6 14.85 10 10 99.05  9 2
7 10 19.85 10 9.9 14.55 14.88 10 10 99.18  6 3
8 10 20 10 10 14.75 14.93 10 10 99.68  2 4
9 10 20 10 10 14.85 14.95 10 10 99.80  1 4
10 9.8 20 10 9.5 14.75 14.86 10 10 98.91  10 2
11 10 19.95 10 9.8 14.95 14.91 10 10 99.61  3 4
12 10 20 10 9.9 14.8 14.87 10 10 99.57  4 3
13 10 20 10 9.7 14.7 14.85 10 10 99.25  5 3
14 9.7 19.9 10 9.5 14.65 14.9 10 10 98.65  11 2
[打印文章] [添加收藏]
更多