您现在的位置:侨声中学校园网 >> 高中部执勤评比结果>> 正文内容

高中部2018年秋第8周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2018年10月29日 点击数: 字体:
高一值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗   名次
1 10 19.95 10 9.9 14.9 15 10 9.9 99.65  1 4
2 10 19.6 9.8 10 14.6 15 10 10 99.00  6 3
3 9.8 19.7 10 9.4 14.5 14.8 10 10 98.20  11 2
4 10 19.75 9.9 9.6 13.8 14.95 9.6 10 97.60  13 1
5 10 19.95 9.4 9.8 14.5 15 9.8 9.9 98.35  10 2
6 10 19.85 10 9.9 14.6 15 10 10 99.35  4 3
7 10 20 10 9.9 14.7 15 9.8 10 99.40  3 4
8 10 19.9 10 9.8 14.2 15 9.6 9.9 98.40  9 2
9 10 19.95 9.9 9.8 14.8 15 10 10 99.45  2 4
10 9.8 19.65 9.6 9.6 14.4 15 9.4 9.7 97.15  14 1
11 9.9 19.8 10 9.9 14.6 15 10 10 99.20  5 3
12 10 19.55 9.8 9.8 14.3 15 10 10 98.45  8 2
13 10 19.85 9.6 9.8 14.3 14.65 10 10 98.20  12 1
14 9.9 19.9 9.6 10 14.4 14.8 10 9.9 98.50  7 3
高二值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能减排 合计 名次
1 10 19.8 9.7 9.5 14.9 14.85 10 10 98.75  3 4
2 10 19.8 9.4 9.8 14.4 14.95 9.2 10 97.55  11 2
3 9.9 19.8 9.6 9.5 14.9 15 9.2 10 97.90  10 2
4 9.9 19.9 9.8 10 14.4 15 9.2 9.9 98.10  9 2
5 0.00  6 3
6 9.9 19.85 9.6 9.9 14.4 15 9.6 9.9 98.15  7 3
7 10 19.4 9.3 9.2 14.4 14.55 10 9.9 96.75  14 1
8 10 19.75 9.6 9.7 14.6 14.9 9.8 10 98.35  4 3
9 10 19.75 9.7 9.1 14.4 14.9 9.4 10 97.25  12 1
10 10 19.85 9.8 9.6 14.3 14.95 9.8 10 98.30  5 3
11 10 19.9 9.7 9.7 14.4 14.95 9.6 9.9 98.15  8 2
12 9.9 19.8 9.6 9.5 14.3 15 9 9.8 96.90  13 1
13 10 19.9 9.9 10 14.9 15 9.8 10 99.50  1 4
14 10 19.95 9.8 10 14.6 14.95 10 10 99.30  2 4
高三班级 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗 合计 名次
1 9.3 20 10 9.3 14.6 15 9.6 9.9 97.70  13 1
2 9.8 19.9 10 9.9 14 14.65 9.8 10 98.05  12 1
3 9.9 19.75 10 9.7 14.4 14.7 9.8 9.9 98.15  11 2
4 9.4 19.75 10 9.4 14 15 9.6 9.9 97.05  14 1
5 9.9 20 10 9.7 14.3 14.95 9.8 9.6 98.25  10 2
6 10 20 10 10 14.4 14.95 9.6 10 98.95  6 3
7 10 19.95 10 10 14.6 14.85 10 9.8 99.20  4 3
8 9.9 19.95 10 10 14.6 14.95 10 10 99.40  1 4
9 9.9 19.9 10 9.7 14.6 15 10 9.3 98.40  9 2
10 10 20 10 10 14.8 15 9.8 9.6 99.20  5 3
11 9.9 20 10 9.6 14.9 14.95 10 10 99.35  2 4
12 10 20 10 9.9 14.6 14.9 10 9.9 99.30  3 4
13 9.9 19.95 10 9.8 14.2 15 10 10 98.85  7 2
14 10 19.9 10 10 14.3 14.95 9.6 10 98.75  8 3
[打印文章] [添加收藏]
更多