您现在的位置:侨声中学校园网 >> 高中部执勤评比结果>> 正文内容

高中部2018年秋第10周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2018年11月12日 点击数: 字体:
高一值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗   名次
1 10 19.9 9.7 10 14.8 13.9 10 10 98.30  10 2
2 10 19.6 9.3 10 14.8 14.9 10 10 98.60  5 3
3 10 19.8 9.7 9.9 14.6 14.3 10 10 98.30  9 2
4 10 20 10 10 14.6 14.4 9.6 9.9 98.50  8 2
5 10 20 9.7 9.9 14.9 15 10 9.8 99.30  1 4
6 10 19.4 9.7 10 14.8 14.9 10 10 98.80  4 3
7 10 19.6 9.3 10 14.8 14.4 9.8 10 97.90  11 2
8 10 19.7 9.9 9.9 14.8 14.8 10 9.9 99.00  3 4
9 10 20 9.6 10 14.8 14.9 10 10 99.30  2 4
10 10 19.4 9.6 10 14.7 14.9 10 10 98.60  6 3
11 10 19.9 8.7 9.4 14.7 14.9 9.8 10 97.40  12 1
12 10 19.6 10 10 14.7 14.5 9.8 9.9 98.50  7 3
13 9.8 19.8 9.5 9.8 14.4 14.2 9.8 9.9 97.20  13 1
14 10 19.9 8.9 9.9 14.3 14.5 9.6 9.8 96.90  14 1
高二值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能减排 合计 名次
1 10 19.9 9.5 9.9 14.7 14.7 9.9 10 98.60  2 4
2 10 19.9 9.5 9.9 15 14.6 9.8 10 98.70  1 4
3 10 19.9 9 10 14.7 14.6 9.9 10 98.10  8 2
4 9.9 19.8 9.4 9.9 15 14.5 9.8 9.9 98.20  7 3
5 9.9 19.8 9.2 9.6 14.9 14.3 9.8 10 97.50  13 1
6 10 19.9 9.3 9.9 14.3 13.7 9.7 10 96.80  14 1
7 0.00  6 3
8 10 19.8 9.3 10 14.6 14.2 9.8 10 97.70  11 2
9 10 19.8 9.5 10 14.6 14.2 10 10 98.10  9 2
10 10 19.8 9.5 9.7 14.8 14.7 9.8 10 98.30  5 3
11 10 19.8 9.5 9.9 14.5 13.9 10 10 97.60  12 1
12 10 19.7 9.1 10 14.7 14.9 9.6 9.9 97.90  10 2
13 10 19.9 9.5 9.9 14.7 14.4 10 10 98.40  4 3
14 9.9 19.9 9.2 9.8 14.9 14.8 9.9 10 98.40  3 4
高三班级 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗 合计 名次
1 9.8 19.9 10 9.3 14.6 14.9 10 9.6 98.10  12 1
2 10 19.7 10 9.9 14.7 14.7 10 9.8 98.80  9 2
3 10 19.9 10 9.1 14.5 14.8 10 9.6 97.90  13 1
4 9.7 19.7 10 8.8 14.6 14.8 10 9.9 97.50  14 1
5 9.9 19.8 10 9.9 15 14.9 10 10 99.50  4 3
6 9.8 19.7 10 9.6 14.8 14.8 10 10 98.70  10 2
7 10 19.9 10 10 14.8 14.8 10 9.8 99.30  6 3
8 10 19.9 10 10 15 14.9 10 10 99.80  2 4
9 10 19.8 10 10 14.8 14.9 10 9.9 99.40  5 3
10 9.9 19.9 10 10 14.8 15 10 10 99.60  3 4
11 10 20 10 9.8 14.9 14.4 10 10 99.10  8 3
12 10 19.9 10 10 15 15 10 10 99.90  1 4
13 10 19.9 10 10 14.5 14.7 10 10 99.10  7 2
14 9.9 20 10 9.4 14.6 14.7 10 10 98.60  11 2
[打印文章] [添加收藏]
更多