您现在的位置:侨声中学校园网 >> 高中部执勤评比结果>> 正文内容

高中部2018年春第13周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2018年06月04日 点击数: 字体:
高一值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗   名次 积分
1 10 19.45 9.05 10 14.3 14.25 9.6 10 96.65  3 4
2 9.7 19.1 9.1 10 14.4 14.65 9.8 10 96.75  2 4
3 9.8 19.65 8.75 8.8 13.5 14.3 9 9.9 93.70  12 1
4 10 19.2 8.85 7.8 12.3 13.5 9.4 10 91.05  14 1
5 10 19.7 8.65 9.2 13.9 14.2 9 10 94.65  10 2
6 9.3 19.75 8.7 10 13.2 14.1 9 10 94.05  11 2
7 10 19.7 8.5 10 14 14.1 9.4 10 95.70  5 3
8 10 19.45 8.4 9.6 13.8 13.15 9.1 10 93.50  13 1
9 9.7 19.5 9.15 9.4 14.2 13.85 9.8 9.8 95.40  8 2
10 10 19.9 8.8 9.8 14.4 14.4 9.8 10 97.10  1 4
11 9.6 19.9 8.95 9.8 13.6 13.75 9.2 10 94.80  9 2
12 10 19.8 9.075 10 13.8 13.95 9.2 9.8 95.63  7 3
13 0.00  6 3
14 10 19.55 8.6 10 14.3 14.05 10 9.9 96.40  4 3
高二值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能减排 合计 名次 积分
1 9.6 19.55 8.6 9 15 14.4 9.6 9.9 95.65  5 3
2 10 19.95 7.95 9.8 14.7 14.5 10 10 96.90  1 4
3 9.9 19.7 8 8.4 14.2 14.75 9.6 10 94.55  12 1
4 9.8 19.7 7.8 9.6 14.8 13.85 9.6 10 95.15  10 2
5 9.6 19.85 7.95 5.6 13.8 13.95 9.8 10 90.55  14 1
6 9.7 19.85 7.8 9.6 14.9 14.5 10 10 96.35  3 4
7 9.9 19.9 7.5 9.6 13.5 13.8 9.1 10 93.30  13 1
8 9.9 19.9 7.5 9.8 14.7 14.15 9.4 10 95.35  9 2
9 9.7 19.8 8.05 10 14.9 14.1 9 9.9 95.45  7 3
10 9.6 19.7 8 10 14.8 14 9.4 10 95.50  6 3
11 10 19.95 7.75 9.6 15 14.55 9.6 10 96.45  2 4
12 10 19.75 8.2 9.6 14.9 14.2 9.4 10 96.05  4 3
13 9.8 20 7.7 9.4 14.8 13.8 9.6 10 95.10  11 2
14 9.9 19.75 8.4 9.6 14.6 13.6 9.6 10 95.45  8 2
高三班级 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗 合计 名次 积分
1 9.375 19.375 10 7.8 15 13.7 10 10 95.25  8 2
2 9 19.25 10 7.8 14.5 13.75 10 10 94.30  11 1
3 9.375 19.6875 10 7.2 14.9 13.85 10 10 95.01  9 2
4 8.5 19.69 10 5 14.1 13.6 10 10 90.89  12 1
5 9.625 19.81 10 8 14.9 14.2 10 10 96.54  7 2
6 9.875 20 10 9.4 15 13.9 10 10 98.18  1 4
7 9 19 10 8.6 14.3 13.9 10 10 94.80  10 1
8 9.875 19.25 10 9.8 15 14.05 10 10 97.98  2 4
9 9.875 19.9375 10 9.4 14.9 13.7 10 10 97.81  3 4
10 10 19.625 10 9.2 14.9 14 10 10 97.73  4 3
11 9.875 20 10 8.6 15 14 10 10 97.48  5 3
12 9.25 19.875 10 9.6 14.9 13.65 10 10 97.28  6 3
[打印文章] [添加收藏]
更多