您现在的位置:侨声中学校园网 >> 高中部执勤评比结果>> 正文内容

高中部2018年秋第13周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2018年12月03日 点击数: 字体:
高一值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗   名次
1 10 19.9 10 9.8 14.2 15 10 10 98.90  3 4
2 9.9 19.85 9.8 9.9 14.7 15 10 10 99.15  2 4
3 9.8 19.95 9.8 9.6 14.6 15 9.6 10 98.35  6 3
4 10 20 9.6 9.5 14.4 15 10 10 98.50  4 3
5 10 19.8 10 10 14.7 15 10 10 99.50  1 4
6 9.8 19.9 9.6 9.9 14.35 15 9.6 10 98.15  11 2
7 10 19.75 9.4 9.7 14.65 15 10 10 98.50  5 3
8 9.8 19.54 10 9.7 14.7 15 9.6 10 98.34  7 3
9 9.9 19.9 9.4 10 14.6 15 9.4 10 98.20  9 2
10 10 19.6 9.8 9.1 14.45 14.85 9 10 96.80  14 1
11 10 19.7 9.6 9.9 14.8 15 8.4 10 97.40  12 1
12 10 19.7 9.6 9.7 14.2 15 10 10 98.20  10 2
13 9.9 19.8 9.8 9.8 14.15 15 9.8 10 98.25  8 2
14 10 19.8 9.6 9.4 14.35 15 9.4 9.75 97.30  13 1
高二值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能减排 合计 名次
1 9.9 19.9 8.9 9.4 14.9 15 10 10 98.00  8 2
2 9.8 19.85 9 9.1 14.6 15 10 10 97.35  12 1
3 9.9 19.95 9.8 9.7 14.36 15 10 10 98.71  4 3
4 10 19.6 9.4 9.3 14.3 15 10 10 97.60  10 2
5 10 19.8 9.6 9.3 14.4 15 9.5 10 97.60  11 2
6 9.9 19.95 9.4 9.6 14.6 14.25 9.6 10 97.30  13 1
7 9.4 19.8 9 9.8 14.8 14.9 9.4 10 97.10  14 1
8 10 19.8 9.6 9.8 14.81 14.95 10 10 98.96  3 4
9 0.00  6 3
10 9.8 19.8 9.2 9.8 14.4 15 10 10 98.00  9 2
11 10 19.95 10 9.5 14.9 15 10 10 99.35  2 4
12 9.7 19.95 9.3 9.4 14.9 14.85 10 10 98.10  7 3
13 10 19.9 10 9.8 14.87 14.9 10 10 99.47  1 4
14 10 20 9.4 9.9 14.9 15 10 9.5 98.70  5 3
高三班级 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗 合计 名次
1 9.9 19.9 10 9.1 14.4 15 10 10 98.30  10 2
2 10 19.95 10 9.7 14.4 14.75 10 10 98.80  5 3
3 9.8 20 10 8.6 14.65 14.8 10 10 97.85  12 1
4 10 20 10 8.7 14.9 14.65 10 9.75 98.00  11 2
5 10 19.85 10 9.3 14.65 14.65 10 10 98.45  9 2
6 9.8 19.75 10 9.4 14.85 14.95 10 10 98.75  6 3
7 9.9 19.85 10 8.9 14.15 14.85 10 10 97.65  14 1
8 10 19.95 10 9.6 14.8 14.85 10 10 99.20  3 4
9 9.8 19.95 10 9.4 14.75 15 10 10 98.90  4 3
10 10 19.85 10 8.9 14.05 15 10 10 97.80  13 1
11 10 19.85 10 9.9 14.9 15 9.8 10 99.45  1 4
12 9.9 19.9 10 9.9 14.85 14.9 10 9.75 99.20  2 4
13 10 19.95 10 9.6 14.2 14.85 10 10 98.60  7 3
14 9.8 19.9 10 9.4 14.9 14.55 10 10 98.55  8 2
[打印文章] [添加收藏]
更多