您现在的位置:侨声中学校园网 >> 高中部执勤评比结果>> 正文内容

高中部2018年秋第14周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2018年12月10日 点击数: 字体:
高一值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗   名次
1 10 20 10 9.9 14.45 14.95 10 10 99.30  1 4
2 10 20 10 9.7 14.45 14.7 9.4 9.7 97.95  4 3
3 10 19.95 9.5 9.9 14.15 14.9 9.6 9.9 97.90  5 3
4 10 20 9.625 9.9 13.6 14.6 9.8 10 97.53  10 2
5 10 19.95 10 9.3 13.9 14.7 9.8 10 97.65  8 2
6 9.8 19.9 9.875 9.7 13.4 14.75 9.3 10 96.73  13 1
7 10 20 9.375 10 14 14.65 10 9.8 97.83  7 3
8 10 20 9.75 9.5 14.4 14.6 9.9 9.9 98.05  3 4
9 10 20 9.375 9.9 14.35 14.45 10 10 98.08  2 4
10 9.8 19.9 9.625 9.8 14.35 14.55 9.2 10 97.23  11 2
11 9.9 19.9 9.5 9.8 14.45 14.7 9.4 10 97.65  9 2
12 10 20 9.625 9.6 14.2 14.85 9.6 10 97.88  6 3
13 10 19.9 10 9.2 13.85 14.6 9.4 10 96.95  12 1
14 10 19.95 10 9.2 13.9 14.7 9 9.8 96.55  14 1
高二值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能减排 合计 名次
1 10 19.8 9.75 9.5 14.8 14.95 10 10 98.80  2 4
2 10 19.95 9.75 8.4 13.95 14.6 9.6 9.7 95.95  14 1
3 10 20 10 9.7 14.1 14.75 10 10 98.55  4 3
4 9.9 19.95 10 9.6 13.7 14.85 9.3 9.8 97.10  10 2
5 9.6 19.9 10 9.6 14.2 14.5 8.9 10 96.70  12 1
6 9.6 19.85 10 9.7 13.95 14.65 9.1 9.5 96.35  13 1
7 10 19.75 10 9.6 14.2 14.9 9.7 10 98.15  7 3
8 10 19.95 9.75 9.8 14.35 14.5 10 9.9 98.25  5 3
9 9.8 19.85 10 9.8 14.05 14.5 9.6 9.8 97.40  9 2
10 0.00  6 3
11 10 19.95 10 8.8 14.25 14.55 10 10 97.55  8 2
12 10 19.8 10 9.4 14.25 14.65 8.8 9.9 96.80  11 2
13 10 20 10 9.5 14.5 14.85 10 10 98.85  1 4
14 10 19.7 10 9.9 14.15 14.85 10 10 98.60  3 4
高三班级 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗 合计 名次
1 10 19.6 10 9.2 14.15 15 9.9 9.8 97.65  14 1
2 10 20 10 9.6 14.55 14.65 10 10 98.80  9 2
3 10 19.7 10 9.4 14.2 14.95 9.9 10 98.15  12 1
4 10 19.65 10 9.3 14.75 14.2 9.9 10 97.80  13 1
5 10 19.95 10 9.8 14.65 14.9 10 9.9 99.20  5 3
6 10 19.95 10 10 14.1 15 10 10 99.05  7 3
7 10 19.9 10 9.8 14.4 14.75 9.9 9.9 98.65  10 2
8 10 19.85 10 9.6 14.55 14.8 10 10 98.80  8 2
9 10 20 10 9.7 14.7 14.95 10 9.9 99.25  4 3
10 10 20 10 10 14.25 14.9 10 10 99.15  6 3
11 10 19.95 10 10 14.75 15 10 10 99.70  1 4
12 10 20 10 10 14.6 14.95 10 10 99.55  2 4
13 10 20 10 10 14.75 13.6 10 10 98.35  11 2
14 10 20 10 9.8 14.7 14.95 10 9.9 99.35  3 4
[打印文章] [添加收藏]
更多