您现在的位置:侨声中学校园网 >> 高中部执勤评比结果>> 正文内容

高中部2018年秋第19周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2019年01月14日 点击数: 字体:
高一值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能降耗   名次
1 10 19.5 10 10 14.75 14.875 9.75 10 98.88  3 4
2 10 19.87 10 10 14.25 15 9.75 10 98.87  4 3
3 10 19.81 10 10 13.625 14.375 9.5 10 97.31  14 1
4 10 19.81 10 10 14 15 9.5 10 98.31  7 3
5 9.75 19.93 10 10 14 14.75 10 10 98.43  6 3
6 9.625 19.75 10 10 14.125 15 9.25 10 97.75  11 2
7 10 19.87 10 10 14.5 14.375 9.75 10 98.50  5 3
8 9.75 19.75 10 10 14.5 14.25 9.5 9.87 97.62  13 1
9 10 19.93 10 10 14.75 15 10 9.75 99.43  1 4
10 9.75 19.625 10 10 14 14.625 9.75 10 97.75  12 1
11 10 19.5 10 10 14 15 9.5 10 98.00  10 2
12 9.875 19.93 10 10 14.75 15 10 9.87 99.43  2 4
13 10 19.93 10 10 13.875 14.875 9.75 9.87 98.30  8 2
14 9.625 20 10 10 14.125 14.75 9.75 10 98.25  9 2
高二值勤 出勤情况 仪表情况 课间操 眼保健操 教室卫生 公共卫生 每周一练 节能减排 合计 名次
1 9.75 20 10 10 15 15 10 10 99.75  3 4
2 9.75 19.93 10 10 14.875 15 9.5 10 99.06  7 3
3 9.75 19.87 10 10 14.875 15 10 10 99.50  5 3
4 9 19.62 10 10 14 14.75 8.875 9.87 96.12  14 1
5 8.75 19.75 10 10 14.25 15 9.625 10 97.38  12 1
6 9.625 19.93 10 10 14.625 14.375 9.25 10 97.81  11 2
7 10 20 10 10 14.5 14.875 9.75 9.87 99.00  9 2
8 9.875 20 10 10 14.875 14.875 9.25 10 98.88  10 2
9 10 20 10 10 15 15 9.75 10 99.75  2 4
10 9.5 20 10 10 14.875 14.875 9.75 10 99.00  8 2
11 10 19.93 10 10 15 14.875 10 10 99.81  1 4
12 9.625 19.87 10 10 14.375 13.625 8.75 10 96.25  13 1
13 0.00  6 3
14 10 20 10 10 14.75 15 9.75 10 99.50  4 3
[打印文章] [添加收藏]
更多
上一篇:没有了!