您现在的位置:侨声中学校园网 >> 初中部执勤评比结果>> 正文内容

初中部第12周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2014年11月24日 点击数: 字体:
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c一1 陈海芳 20 14.938 9.7 14.9 14.9 15 89.438     9.5 9.51 9.505 98.943 5 0.5 5.5
c一2 苏玉玲 19 14.938 10 14.8 14.5 15 88.238     9.5 9.13 9.315 97.553 9   1
c一3 杨宝红 20 14.938 10 15 15 15 89.938     9.4 9.49 9.445 99.383 1 0.5 9.5
c一4 吴俊志 20 14.75 10 14.9 14.8 15 89.45     9.6 9.6 9.6 99.05 4 0.5 6.5
c一5 苏丹丹 20 15 10 14.9 15 15 89.9     9.4 9.28 9.34 99.24 3   7
c一6 蔡玉妹 20 14.938 10 15 15 15 89.938     9.4 9.23 9.315 99.253 2 0.5 8.5
c一7 陈蓉蓉 20 14.813 9.9 14.7 14.8 15 89.213     9.3 8.94 9.12 98.333 8   2
c一8 吴远程 20 14.938 10 14.9 14.8 15 89.638     9.4 9.08 9.24 98.878 7 0.5 3.5
c一9 张春燕 20 14.875 9.9 15 15 15 89.775     9.5 8.75 9.125 98.9 6 0.5 4.5
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c二1 王秋英 20 14.562 10 15 15 15 89.562     9.4 9.31 9.355 98.917 5   5
c二2 叶基旺 20 14.438 10 15 14.9 15 89.338     9.3 9.25 9.275 98.613 7   3
c二3 吴子新             0     9.4 9.32 9.36 9.36 3   7
c二4 黄龙海 20 15 10 15 15 15 90     9.5 9.27 9.385 99.385 1   9
c二5 祖仁宾 20 14.75 10 15 14.9 15 89.65     9.4 9.58 9.49 99.14 4   6
c二6 刘春雷 20 15 10 14.9 15 15 89.9     9.5 9.43 9.465 99.365 2   8
c二7 蔡振华 20 15 10 14.8 14.9 15 89.7     9.3 9.61 9.455 99.155 3   7
c二8 黄永加 20 14.688 9.8 15 15 15 89.488     9.4 9.36 9.38 98.868 6   4
c二9 刘新星 20 14.875 9.8 14.9 14.6 14.9 89.075     9.4 9.23 9.315 98.39 8   2
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c三1 19 15 10 15 15 15 89     9.4 8.84 9.12 98.12 8   1
c三2 陈勇 20 15 10 15 14.7 15 89.7     9.4 9.31 9.355 99.055 4   5
c三3   20 15 10 15 15 15 90     9.6 9.19 9.395 99.395 2 0.5 7.5
c三4 陈建德 20 15 10 15 14.9 15 89.9     9.5 9.57 9.535 99.435 1 0.5 8.5
c三5 刘少伟 20 15 9.9 15 14.5 15 89.4     9.4 9.34 9.37 98.77 5   4
c三6 柯雅芬 20 15 10 14.9 14.75 14.8 89.45     9.3 9.12 9.21 98.66 6   3
c三7 林义礼 20 15 10 15 14.95 15 89.95     9.4 9.21 9.305 99.255 3   6
c三8 许贻厥 20 15 10 14.9 14.5 14.8 89.2     9.3 9.13 9.215 98.415 7   2
[打印文章] [添加收藏]
更多