您现在的位置:侨声中学校园网 >> 初中部执勤评比结果>> 正文内容

初中部第14周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2014年12月08日 点击数: 字体:
14周初中部值勤评比结果  4周初中部值勤评比结果 
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c一1 陈海芳 20 14.42 10 15 14.85 15 89.27     9.5 9.61 9.555 98.825 3   7
c一2 苏玉玲 20 14.48 10 12 14.8 14.9 86.18     9.4 9.41 9.405 95.585 9   1
c一3 杨宝红 20 14.56 10 14.9 14.85 15 89.31     9.4 9.8 9.6 98.91 2 0.5 8.5
c一4 吴俊志 20 14.49 10 14.5 14.8 14.9 88.69     9.6 9.8 9.7 98.39 6   4
c一5 苏丹丹 20 14.49 10 14.9 14.75 14.8 88.94     9.4 9.48 9.44 98.38 7   3
c一6 蔡玉妹 20 14.55 9.9 15 15 15 89.45     9.4 8.91 9.155 98.605 4 0.5 6.5
c一7 陈蓉蓉 20 14.62 9.9 14.9 14.9 15 89.32     9.5 9.94 9.72 99.04 1 0.5 9.5
c一8 吴远程 20 14.48 10 14.6 14.95 15 89.03     9.4 9.38 9.39 98.42 5   5
c一9 张春燕 20 14.4 10 14.7 14.9 15 89     9.5 8.83 9.165 98.165 8   2
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c二1 王秋英 19 14.69 10 15 15 15 88.69     9.4 9.3 9.35 98.04 8   2
c二2 叶基旺 20 14.54 10 15 14.9 15 89.44     9.4 9.4 9.4 98.84 6   4
c二3 吴子新 20 14.61 10 15 14.9 15 89.51     9.5 9.5 9.5 99.01 3   7
c二4 黄龙海 20 14.7 10 14.88 15 15 89.58     9.5 9.4 9.45 99.03 2   8
c二5 祖仁宾             0     9.4 9.6 9.5 9.5 7   3
c二6 刘春雷 20 14.66 10 15 14.9 15 89.56     9.4 9.6 9.5 99.06 1   9
c二7 蔡振华 20 14.63 10 14.83 14.8 15 89.26     9.4 9.7 9.55 98.81 7   3
c二8 黄永加 20 14.62 10 14.88 15 15 89.5     9.4 9.5 9.45 98.95 4 0.5 6.5
c二9 刘新星 20 14.71 10 14.75 15 15 89.46     9.4 9.5 9.45 98.91 5   5
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c三1 17 14.55 9.9 15 15 15 86.45     9.5 9.14 9.32 95.77 8   1
c三2 陈勇 19 14.62 10 15 15 15 88.62     9.5 9.36 9.43 98.05 6   3
c三3   20 14.65 10 14.9 15 15 89.55     9.6 9.29 9.445 98.995 2 0.5 7.5
c三4 陈建德 20 14.61 10 15 15 15 89.61     9.6 9.58 9.59 99.2 1 0.5 8.5
c三5 刘少伟 20 14.7 9.9 15 14.9 14.9 89.4     9.4 9.3 9.35 98.75 4   5
c三6 柯雅芬 20 14.5 9.9 15 15 15 89.4     9.2 8.91 9.055 98.455 5   4
c三7 林义礼 20 14.69 10 15 15 15 89.69     9.3 9.21 9.255 98.945 3 0.5 6.5
c三8 许贻厥 19 14.21 10 15 15 15 88.21     9.4 9.01 9.205 97.415 7   2
     
[打印文章] [添加收藏]
更多