您现在的位置:侨声中学校园网 >> 初中部执勤评比结果>> 正文内容

初中部第16周值勤评比结果

文章来源: 发布时间:2014年12月22日 点击数: 字体:
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c一1 陈海芳 20 14.75 9.7 15 14.75 15 89.2     9.5 9.58 9.54 98.74 3 0.5 7.5
c一2 苏玉玲 18 14.625 9.7 14.833 13.5 14.95 85.608     9.4 8.91 9.155 94.763 9   1
c一3 杨宝红 20 14.875 9.8 14.833 14.5 14.9 88.908     9.4 9.05 9.225 98.133 6 0.5 4.5
c一4 吴俊志 20 14.875 9.9 15 14.63 15 89.405     9.6 8.9 9.25 98.655 4 0.5 6.5
c一5 苏丹丹 19 14.875 10 14.944 14.4 15 88.219     9.5 9.43 9.465 97.684 8   2
c一6 蔡玉妹 20 15 10 14.889 14.7 14.93 89.519     9.4 9.53 9.465 98.984 2 0.5 8.5
c一7 陈蓉蓉 20 14.375 10 14.85 14.45 14.95 88.625     9.5 9.72 9.61 98.235 5 0.5 5.5
c一8 吴远程 20 14.75 9.8 14.9 14.05 14.98 88.48     9.4 9.41 9.405 97.885 7   3
c一9 张春燕 20 14.95 10 15 14.95 14.98 89.88     9.5 9.65 9.575 99.455 1 0.5 9.5
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c二1 王秋英 20 14.788 10 14.9 15 15 89.688     9.5 9.3 9.4 99.088 4   6
c二2 叶基旺 20 14.95 9.95 14.9 14.9 15 89.7     9.4 9.3 9.35 99.05 5   5
c二3 吴子新 20 14.95 9.95 15 15 15 89.9     9.6 9.5 9.55 99.45 1   9
c二4 黄龙海 20 14.913 9.95 14.8 15 15 89.663     9.4 9.3 9.35 99.013 6   4
c二5 祖仁宾 20 14.6 9.9 14.95 14.96 15 89.41     9.4 9.5 9.45 98.86 7   3
c二6 刘春雷 20 14.913 10 15 14.9 14.95 89.763     9.5 9.5 9.5 99.263 2   8
c二7 蔡振华             0     9.3 9.6 9.45 9.45 3   7
c二8 黄永加 20 14.888 10 14.9 15 15 89.788     9.4 9.4 9.4 99.188 3 0.5 7.5
c二9 刘新星 20 14.85 10 14.8 14.35 14.6 88.6     9.5 9.4 9.45 98.05 8   2
班级 班主任 出勤 课间操 秩序/周歌 眼保健操 班级卫生 公共卫生区 得分 违纪扣分 合计 宿舍评比(男) 宿舍评比(女) 宿舍得分 总分 名次 每周 一善 积分
c三1 20 15 10 14.8 14.85 14.9 89.55     9.4 8.9 9.15 98.7 6   3
c三2 陈勇 20 15 10 15 14.6 14.95 89.55     9.5 9.1 9.3 98.85 4   5
c三3   20 15 10 14.94 15 15 89.94     9.6 9.2 9.4 99.34 2 0.5 7.5
c三4 陈建德 20 15 10 15 15 15 90     9.4 9.7 9.55 99.55 1 0.5 8.5
c三5 刘少伟 19 15 10 14.8 14.9 15 88.7     9.5 9.4 9.45 98.15 7   2
c三6 柯雅芬 20 15 10 15 14.87 15 89.87     8.4 9.5 8.95 98.82 5   4
c三7 林义礼 20 14.85 10 15 14.8 14.92 89.57     9.4 9.3 9.35 98.92 3 0.5 6.5
c三8 许贻厥 19 15 10 14.9 14.66 14.74 88.3     8.4 9.4 8.9 97.2 8   1
[打印文章] [添加收藏]
更多